ROBERTO HOUSE SRL
22906561
Cég Részletek
| Cég neve | ROBERTO HOUSE S.R.L. |
| C.U.I. | 22906561 |
| ÁFA fizető | RO22906561 a dátumtól kezdve 01.04.2025 |
| Nem. érettségi | J13/4206/2007 |
| Alapítás dátuma | 12.12.2007 |
Ingyenes fiók létrehozásával számos információhoz férhet hozzá erről a cégről.
Leírás
Vállalat ROBERTO HOUSE SRL, CUI 22906561, a következő napon jött létre: 12.12.2007
Elérhetőség
| Cím | Str. I.L.CARAGIALE 7 **** ? |
| Város / Szakasz | Constanţa |
| Megye | CONSTANTA |
| Az ország | Romania |
Vállalati mutatók (EUR)
| Év | CAEN | Üzleti figura | Nettó jövedelem | Felelősség | Befektetett eszközök | Forgóeszközök | Saját tőke | Alkalmazottak (átlagos létszám) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 6831 | 0 | 0 | 54 834 | 0 | 4 495 | -50 339 | 0 |
| 2023 | 6831 | 1 138 | 4 443 | 54 834 | 0 | 4 495 | -50 339 | 0 |
| 2022 | 6831 | 1 179 | -26 757 | 54 702 | 0 | 3 491 | -51 211 | 1 |
| 2021 | 6831 | 0 | -53 871 | 57 625 | 9 146 | 2 524 | -45 955 | 1 |
| 2020 | 6831 | 1 412 | -67 982 | 52 364 | 14 372 | 2 620 | -35 371 | 1 |
| 2019 | 6831 | 1 471 | -139 349 | 21 626 | 19 599 | 2 552 | 526 | 2 |
| 2018 | 6831 | 64 676 | 146 176 | 10 883 | 24 825 | 31 513 | 46 099 | 3 |
| 2017 | 6831 | 41 349 | 87 990 | 32 553 | 30 051 | 13 588 | 17 381 | 1 |
| 2016 | 6831 | 14 036 | 4 409 | 941 | 0 | 1 901 | 960 | 1 |
Forgalom vs profit
Saját tőke
Felelősség
Gyakori kérdések
Hány alkalmazottja van a ROBERTO HOUSE S.R.L. cégnek?
-
A 2024 évben a ROBERTO HOUSE SRL vállalatnak összesen 0 alkalmazottja volt
Mekkora a ROBERTO HOUSE S.R.L. cég forgalma és nyeresége?
-
A ROBERTO HOUSE S.R.L. által a 2024 évben elért árbevétel 0 EUR, a nettó nyereség pedig 0 EUR
Ez a cég ÁFA-fizető?
-
Igen! ROBERTO HOUSE SRL ÁFA-fizető lett 01.04.2025 napon, RO22906561 adóvektorral.
Azonos CAEN kóddal rendelkező cégek
| Cég neve | C.U.I. | Nem. érettségi |
|---|---|---|
| DORIN INVEST S.R.L. | 49847572 | J39/252/2024 |
| INITIO REAL ESTATE S.R.L. | 50235119 | J26/914/2024 |
| COJOCARU AB EVAL S.R.L. | 49313469 | J40/24421/2023 |
| INOVATEC S.R.L. | 48087835 | J22/1435/2023 |
| REAL DIVISION IMOB S.R.L. | 49733403 | J28/233/2024 |
| HOLUX INVEST S.R.L. | 49729682 | J40/5011/2024 |
Ugyanazon helységből származó cégek
| Cég neve | C.U.I. | Nem. érettségi |
|---|---|---|
| DAMIA PROFI SRL | 33458960 | J13/1565/2014 |
| TRINACRIA CONSTRUCTII SRL | 33664250 | J13/1957/2014 |
| OPTIC STAR ESTETIC SRL-D | 33465037 | J13/1580/2014 |
| BIG LEMEX SRL | 33467259 | J13/1583/2014 |
| URBAN TRIKE SRL | 33467291 | J13/1589/2014 |
| H.T.G. ALT AUTO SRL | 33467321 | J13/1585/2014 |